|  | 
						
							| Skipässe | 
									 Erwachseneab 17 Jahre
 | 
									 Kinder / Senioren5-16 Jahre / ab 63.Lj.
 | 
									 Familien: 4Pers // 3Pers2 Erw + 2 Kinder oder 1 Erw + 3 Kinder  //  1 Erw + 2 Kinder
 |  
							|  |  
							| Tages-Skipässe: |  
							| ab 9.00 Uhr | 
									 25,00 EUR | 
									 20,00 EUR | 
									 78,00 EUR  //  62,00 EUR |  
							| ab 10.00 Uhr | 
									 23,00 EUR | 
									 19,00 EUR | 
									 74,00 EUR  //  58,00 EUR |  
							| ab 11.00 Uhr | 
									 21,00 EUR | 
									 18,00 EUR | 
									 70,00 EUR  //  54,00 EUR |  
							| ..... | 
									 ..... | 
									 ..... | 
									 ..... |  
							| Zeitkarten: |  
							| 5 Stunden..
 | 
									 20,00 EUR | 
									 17,00 EUR | 
									 67,00 EUR  //  52,00 EUR |  
							| 4 Stunden..
 | 18,00 EUR | 15,00 EUR | 58,00 EUR  //  46,00 EUR |  
							| 3 Stunden..
 | 
									 15,00 EUR | 
									 13,00 EUR | 
									 50,00 EUR  //  39,00 EUR |  
							| 2 Stunden | 
									 13,00 EUR | 
									 11,00 EUR | 
									 42,00 EUR  //  33,00 EUR |  
							| 1 Stunde | 
									 10,00 EUR | 
									 8,00 EUR | 
									 32,00 EUR  //  25,00 EUR |  
							|  |  |  |  |  
							| Skipass f. Skikurse:___
 | s | 
									 Preise auf Anfrage! |  |  
							|  |  |  |  |  
							| Seillift-Karte:gültig bis zu 4 Stunden;
 ..
 | 
									 7,00 EUR
 | 
									 7,00 EURab 3 Jahre
 | 
									 24,00 EUR  //  20,00 EUR
 weitere Kinder: je 5,00 EUR
 |  |  
							|  |  |  |  |  
							| Jedes weitere Kind (nur)beim 4Pers-Familienskipass:  _ Minus 4,-€  je weiterer KarteDie Skipässe für die Schlepplifte schliessen die Nutzung des Seilliftes mit ein!
 
 |  |